برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
مشخصات فنی Nokia 6.2 64G
مشخصات | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , هدفون , شارژر |
باتری قابل تعویض | ❎ |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
بلندگو | ✅ |
تراشه | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 Chipset |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
رادیو | رادیو FM |
رزولوشن عکس | 16.0 مگاپیکسل |
سایر قابلیتها | به همراه شارژر 10 واتی |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
صفحه نمایش رنگی | بله |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 1.6 گیگاهرتز |
فلش | LED |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
فناوری | IPS |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
قابلیتهای دوربین | دارای 3 دوربین در پشت گوشی | دوربین 16مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دوربین 5 مگاپیکسل |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 3500 میلیآمپر ساعت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
نسبت تصویر | 19:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.5 درصد |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
وزن | 180 گرم |
ویدیو | MP4 , XviD , WMV , H.264 , H.263 |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , مجهز به حسگر اثرانگشت |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.