برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
مشخصات | |
باس حافظه | 256-bit |
پردازندههای Stream | ⚊ |
پشتیبانی از CrossFireX | ⚊ |
پشتیبانی از HDCP | HDCP 2.3 |
پشتیبانی از SLI | ✖ |
پشتیبانی از واقعیت مجازی (VR) | ✔ |
پورت DisplayPort | 3 x DisplayPort 1.4a |
پورت DVI-D | ✖ |
پورت DVI-I | ✖ |
پورت HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
پورت mini DisplayPort | ✖ |
پورت USB | ✖ |
پورت VGA | ✖ |
پهنای اسلات | 2.9 Slots |
تعداد هستههای CUDA | 5888 |
تعداد هستههای RT | 46 |
تعداد هستههای Tensor | 184 |
حداقل منبع تغذیه مورد نیاز | 750 W |
حداکثر تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 |
حداکثر دقت تصویر | 7680 x 4320 |
سیستم خنککننده | Dual-Ball Bearing Fan |
صفحه پشت کارت | ✔ |
فرکانس بوست | 1845 MHz |
فرکانس پایه | 1500 MHz |
فرکانس مؤثر حافظه | 14 Gbps |
کانکتور برق PCI-E | 2 x 8-pin |
لوازم همراه | بست کمربندی ROGخطکش ROGدفترچه راهنما |
میزان حافظه | 8 GB |
نسخه DirectX | DirectX 12 |
نسخه OpenGL | OpenGL 4.6 |
نورپردازی RGB LED | ✔ |
نوع اتصال | PCI Express 4.0 |
نوع خنککننده | Triple Fans |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.