برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
مشخصات | |
باس حافظه | 256-bit |
پردازندههای Stream | ⚊ |
پشتیبانی از CrossFireX | ✖ |
پشتیبانی از HDCP | ✔ |
پشتیبانی از SLI | ✖ |
پشتیبانی از واقعیت مجازی (VR) | ✔ |
پورت DisplayPort | 3 x DisplayPort 1.4 |
پورت DVI-D | ✖ |
پورت DVI-I | ✖ |
پورت mini DisplayPort | ✖ |
پورت USB | ✖ |
پورت VGA | ✖ |
پهنای اسلات | 2.7 Slots |
تعداد هستههای RT | 46 |
تعداد هستههای Tensor | 184 |
حداکثر تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 |
حداکثر دقت تصویر | 7680 x 4320 |
صفحه پشت کارت | ✔ |
فرکانس پایه | 1500 MHz |
فرکانس مؤثر حافظه | 1750 MHz |
کانکتور برق PCI-E | 2 x 8-pin |
لوازم همراه | دیسک درایوردفترچه راهنما |
مدل | DUAL-RTX3070-O8G |
موتور گرافیکی | GeForce RTX 3070 |
نسخه DirectX | DirectX 12.2 |
نورپردازی RGB LED | ✔ |
نوع خنککننده | Dual Fans |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.