برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
مشخصات فنی Motorola Razr 5G-256GB
مشخصات | |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
اندازه صفحهنمایش | نمایشگر اصلی 6.2 اینچ و ثانویه 2.7 اینچ |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 620 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Single-core 2.4 GHz Kryo 475 Prime & Single-core 2.2 GHz Kryo 475 Gold & Hexa-core 1.8 GHz Kryo 475 Silver |
تاریخ شمسی | مهر 1399 |
تاریخ میلادی | سپتامبر 2020 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
تعداد سیمکارت | تک سیمکارت |
جنس بدنه | پلاستیک، شیشه و فلز |
حافظه اجرایی (RAM) | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
درگاه اتصال | Type-C 3.1 |
رنگ | طلایی (Blush Gold) |
سازنده تراشه | Qualcomm |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 2160p@30fps |
سیستمعامل | اندروید |
شبکه مخابراتی | 5G |
شکل ظاهری | تاشو |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
ضخامت | در حالت عادی: 7.9 میلیمتر — بعد از تاشدن: 16 میلیمتر |
طول و عرض | در حالت عادی: 72.6 × 169.2 میلیمتر — بعد از تاشدن: 72.6 × 91.7 میلیمتر |
ظرفیت باتری | 2800 میلیآمپر ساعت |
فرکانس | 2.4، 2.2 و 1.8 گیگاهرتز |
فلش دوربین اصلی | دوتایی (Dual LED) |
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 48 مگاپیکسلی |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 20 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
مدل تراشه | SM7250 Snapdragon 765G |
معماری پردازنده | 64 بیتی |
مقاومت بدنه | مقاومت در برابر پاشش آب |
نگارش سیستمعامل | 10 |
نوع | لیتیوم-پلیمر |
نوع سیمکارت | نانو |
وزن | 192 گرم |
وضوح تصویر | نمایشگر اصلی 2142 × 876 پیکسل و ثانویه 800 × 600 پیکسل |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.