برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
مشخصات فنی Motorola Moto G9 Play 4/128GB Mobile Phone
مشخصات | |
اندازه | 6.5 اینچ |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (4 هسته Kryo 260 Gold و 4 هسته Kryo 260 Silver) |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD، افزایش تا 512 گیگابایت (اسلات هیبریدی) |
تراشه | (Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
دوربین سلفی | 8.0 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر |
رزولوشن | (HD+ (720 × 1600 |
رنگ بندی | سبز (Forest Green)، آبی (Sapphire Blue)، صورتی (Spring Pink) |
سال تولید | 2020 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکاسی پرتره، دارای حسگر سنجش عمق، دارای لنز واید، قابلیت عکاسی ماکرو (Macro)، ضبط خودکار لبخند، عکاسی با فیلترهای زنده |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، دارای انواع افکت زیبا سازی چهره، حالت پرتره، ضبط خودکار لبخند |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Kryo 260 Gold) و 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Kryo 260 Silver) |
فلش | LED |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
کیفیت دوربین | 2 + 2 + 48 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.2 درصد |
نوع | IPS LCD |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دارای اسلات هیبریدی برای جایگذاری سیم کارت دوم یا کارت حافظه جانبی، مناسب عکاسی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.