برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه RAM | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر | ||||||||||||||||||||
|
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه RAM | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر | ||||||||||||||||||||
|
رنگ | |
---|---|
گارانتی |
اصلی (آواژنگ-سازگار-ایران نوت بوک-ایران رهجو) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.