برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
مشخصات فنی Huawei MatePad T8 32GB Tablet
مشخصات | |
GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS |
ابعاد(طول*عرض*ارتفاع)(میلی متر) | 121.10*199.70.*8.55 |
استانداردهای بی سیم | 802.11a/b/g/n |
امکانات دوربین | HDR, ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging), ردیاب خودکار چهره و لبخند (Face and Smile Detection), فوکوس اتوماتیک (auto focus) |
اندازه صفحه نمایش | 8 اینچ |
پورت USB | microUSB |
پورت صدا | جک 3.5 میلی متری |
تعداد هسته | 8 |
توضیحات صفحه نمایش | LCD |
چیپست | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.50 GHz Cortex A53) |
حافظه رم | 2G |
درگاه کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه تا 512 گیگابایت, Micro SD, دارد |
دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 2.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین | 2592*1944pixels |
رزولوشن صفحه نمایش | 1280*800 |
سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
سرعت فیلم برداری | 30 فریم بر ثانیه |
ظرفیت حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p |
مدل پردازنده | Cortex-A53 |
مدل پردازنده گرافیکی | IMG GE8320 650 MHz |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن (گرم) | 310 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.