برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 1]
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صفحه نمايش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
دوربين | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ساير مشخصات | ||||||||||||||||||||||
|
Redmi Note 9 M2003J15SG Dual SIM 128GB And 4GB RAM Mobile Phone
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صفحه نمايش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
دوربين | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ساير مشخصات | ||||||||||||||||||||||
|
Xiaomi Redmi Note 10S M2101K7BNY Dual SIM 128GB And 6GB RAM Mobile Phone
Samsung Galaxy A02s SM-A025F/DS Dual SIM 32GB Mobile Phone
Samsung Galaxy A72 Dual SIM 4G 256GB Mobile Phone
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.