برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
مشخصات فنی |
|
---|---|
26.2×259×354میلیمتر | ابعاد |
2.3 کیلوگرم | وزن |
بازی | کلاس کاربری |
پردازنده مرکزی |
|
AMD | سازنده پردازنده |
R9(5900H) | مدل پردازنده |
8 عدد | تعداد هسته |
16 عدد | تعداد رشته |
3.3 گیگاهرتز | فرکانس پردازنده |
16 مگابایت | حافظه کش |
حافظه RAM |
|
DDR4 | نوع حافظه رم |
16 گیگابایت | ظرفیت حافظه رم |
3200 مگاهرتز | فرکانس حافظه |
حافظه داخلی |
|
اس اس دی | نوع حافظه داخلی |
1TB | ظرفیت حافظه اس اس دی |
NVMe | نوع حافظه اس اس دی |
پردازنده گرافیکی |
|
nVIDIA | سازنده پردازنده گرافیکی |
RTX3080 | مدل پردازنده گرافیکی |
GDDR6 | نوع حافظه گرافیکی |
16 گیگابایت | ظرفیت حافظه گرافیکی |
نمایشگر |
|
15.6 اینچ | اندازه صفحه نمایش |
IPS | نوع صفحه نمایش |
Full HD | وضوح صفحه نمایش |
1080×1920 پیکسل | رزولوشن صفحه نمایش |
مات | سطح صفحه نمایش |
ندارد | صفحه نمایش لمسی |
16:9 | نسبت تصویر |
300 هرتز | نرخ بروزرسانی |
امکانات |
|
ندارد | درایو نوری |
دارد | وبکم |
دارد | اسپیکر |
دارد | حسگر اثر انگشت |
دارد | نور پس زمینه کیبورد |
دارد | پورت شبکه LAN |
دارد | شبکه بی سیم WiFi |
10/100/1000 Mbps | مشخصات پورت شبکه LAN |
نسخه 5.1 | بلوتوث |
دارد | خروجی هدفون 3.5 میلیمتر |
1 عدد | پورت HDMI |
3 عدد | پورت USB 3.2 Gen 1 |
سایر مشخصات |
|
4 سلولی | نوع باتری |
باتری لیتیوم یون با توان 90 وات در ساعت | توضیحات باتری |
Microsoft Windows 10 Home | سیستم عامل |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.